ক. সমন্বিত ভ্যাট চলতি হিসাব নিরূপণ:
গণনাকার্য:
ক্রয়ের ওপর ভ্যাট = (১,১৫,০০০ - আগুনে বিনষ্ট পণ্য ২,০০০) × ১৫/১১৫ = ১,১৩,০০০ × ১৫/১১৫ = ১৪,৭৪০ টাকা।
বিক্রয়ের ওপর ভ্যাট = ২,৩০,০০০ × ১৫/১১৫ = ৩০,০০০ টাকা।
ক্রয়ের ওপর ভ্যাট = (১,১৫,০০০ - আগুনে বিনষ্ট পণ্য ২,০০০) × ১৫/১১৫ = ১,১৩,০০০ × ১৫/১১৫ = ১৪,৭৪০ টাকা।
বিক্রয়ের ওপর ভ্যাট = ২,৩০,০০০ × ১৫/১১৫ = ৩০,০০০ টাকা।
ভ্যাট চলতি হিসাব
| তারিখ | বিবরণ | জা. পৃ. | ডেবিট (টাকা) |
ক্রেডিট (টাকা) |
ব্যালেন্স | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ডেবিট | ক্রেডিট | |||||
| - | ব্যালেন্স বি/ডি | ২,৫০০ | ||||
| - | ক্রয় হিসাব | ১৪,৭৪০ | ১৭,২৪০ | |||
| - | বিক্রয় হিসাব | ৩০,০০০ | ১২,৭৬০ | |||
খ. সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ:
আকরাম লি. এর
সংরক্ষিত আয় বিবরণী
৩১ ডিসে ২০২২ সমাপ্ত বছরের জন্য
সংরক্ষিত আয় বিবরণী
৩১ ডিসে ২০২২ সমাপ্ত বছরের জন্য
| বিবরণ | টাকা | টাকা | টাকা |
|---|---|---|---|
| সংরক্ষিত আয় (১-১-২২) | ৪২,০০০ | ||
| নীট লাভ | ৪৮,০০০ | ||
| ৯০,০০০ | |||
| (-) বন্টনসমূহ: | |||
| সাধারণ সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর | ৫,০০০ | ||
| পেনশন তহবিলে স্থানান্তর | ১০,০০০ | ||
| লভ্যাংশ প্রদান | ৫,০০০ | ||
| আয়কর | ৪,০০০ | ||
| (-) আয়কর সঞ্চিতি | ৩,০০০ | ||
| ১,০০০ | |||
| (২১,০০০) | |||
| সংরক্ষিত আয় (৩১-১২-২২) | ৬৯,০০০ |
গ. মালিকানাস্বত্ব ও দায়-এর পরিমাণ নির্ণয়:
আকরাম লি. এর
আর্থিক অবস্থার বিবরণী (আংশিক)
৩১ ডিসে ২০২২ তারিখে প্রস্তুত
আর্থিক অবস্থার বিবরণী (আংশিক)
৩১ ডিসে ২০২২ তারিখে প্রস্তুত
| বিবরণ | টাকা | টাকা | টাকা |
|---|---|---|---|
| অনুমোদিত মূলধন: | |||
| প্রতিটি ২০ টাকা মূল্যের ৫,০০০ শেয়ার | ১,০০,০০০ | ||
| ইস্যুকৃত ও বিলিকৃত মূলধন: | |||
| প্রতিটি ২০ টাকা মূল্যের ৫,০০০ শেয়ার | ১,০০,০০০ | ||
| আদায়কৃত মূলধন: | |||
| প্রতিটি ২০ টাকা মূল্যের ৫,০০০ শেয়ার | ১,০০,০০০ | ||
| সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত: | |||
| শেয়ার অধিহার | ১৫,০০০ | ||
| (-) সুনামের অবলোপন | ১৫,০০০ | - | |
| সাধারণ সঞ্চিতি | ২০,০০০ | ||
| (+) নতুন | ৫,০০০ | ২৫,০০০ | |
| সংরক্ষিত আয় (৩১-১২-২২) | ২৫,০০০ | ||
| ৫০,০০০ | |||
| দীর্ঘমেয়াদী দায়: | |||
| ৫% বন্ড | ৩০,০০০ | ||
| চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা: | |||
| প্রদেয় হিসাব | ২৫,০০০ | ||
| নতুন আয়কর সঞ্চিতি | ৫,০০০ | ||
| পেনশন তহবিল | ১০,০০০ | ||
| ভ্যাট চলতি হিসাব | ১২,৭৬০ | ||
| ৫২,৭৬০ | |||
| মোট মালিকানাস্বত্ব ও দায় | ২,৩২,৭৬০ |

0 মন্তব্যসমূহ