আকরাম লি. - আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ
ক. সমন্বিত ভ্যাট চলতি হিসাব নিরূপণ
| তারিখ | বিবরণ | জা. পৃ. | ডেবিট (টাকা) | ক্রেডিট (টাকা) | উদ্বৃত্ত | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ডেবিট | ক্রেডিট | |||||
| ২০২২ | ব্যালেন্স বি/ডি | ২,৫০০ | ||||
| নগদান হি. (ক্রয়) | ১৫,০০০ | ১৭,৫০০ | ||||
| নগদান হি. (বিক্রয়) | ৩০,০০০ | ১২,৫০০ | ||||
খ. সংরক্ষিত আয় বিবরণী
আকরাম লি. এর
সংরক্ষিত আয় বিবরণী
| বিবরণ | টাকা | টাকা | টাকা |
|---|---|---|---|
| প্রারম্ভিক সংরক্ষিত আয় | ৪২,০০০ | ||
| (+) নিট লাভ | ৪৮,০০০ | ||
| ৯০,০০০ | |||
| বাদ: | |||
| লভ্যাংশ প্রদান | ৫,০০০ | ||
| সাধারণ সঞ্চিতি তহবিলে স্থানান্তর | ৫,০০০ | ||
| পেনশন তহবিলে স্থানান্তর | ১০,০০০ | ||
| আয়কর (-) আয়কর সঞ্চিতি |
৪,০০০ (৩,০০০) |
১,০০০ | |
| (২১,০০০) | (২১,০০০) | ||
| সমাপনী সংরক্ষিত আয় (৩১-১২-২২) | ৬৯,০০০ | ||
গ. মালিকানাস্বত্ব ও দায়-এর পরিমাণ নির্ণয়
আকরাম লি. এর
আর্থিক অবস্থার বিবরণী (আংশিক)
| বিবরণ | টাকা | টাকা | টাকা |
|---|---|---|---|
| মালিকানাস্বত্ব ও দায় | |||
| মালিকানাস্বত্ব: | |||
| শেয়ার মূলধন | ১,০০,০০০ | ||
| সাধারণ সঞ্চিতি (+) নতুন |
২০,০০০ ৫,০০০ |
২৫,০০০ | |
| শেয়ার অধিহার (-) সুনামের অবলোপন |
১৫,০০০ (১৫,০০০) |
- | |
| সমাপনী সংরক্ষিত আয় (প্রশ্নে প্রদত্ত) | ২৫,০০০ | ১,৫০,০০০ | |
| দীর্ঘমেয়াদী দায়: | |||
| ৫% বন্ড | ৩০,০০০ | ||
| চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা: | |||
| প্রদেয় হিসাব | ২৫,০০০ | ||
| ভ্যাট চলতি হিসাব | ১২,৫০০ | ||
| নতুন আয়কর সঞ্চিতি | ৫,০০০ | ||
| পেনশন তহবিল | ১০,০০০ | ৫২,৫০০ | |
| মোট মালিকানাস্বত্ব ও দায় | ২,৩২,৫০০ | ||

0 মন্তব্যসমূহ